

| Číslo jednotky: | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaží: | 5.NP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 3+kk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientace: | vnitroblok (JZ) a Macharova ul. (SV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plochy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Obytná plocha: | 84,2 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha jednotky (vč. sklepa): | 87,8 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha jednotky celkem: | 102 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceny (bez DPH) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotka: | 3 775 400 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jedno parkovací stání: | od 250 000 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet parkovacích stání: | 2-3 |
