

| Číslo jednotky: | 315 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaží: | 3.NP | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 2+kk | |||||||||||||||||||||||||||
| Orientace: | Macharova ul. (SV) a vnitroblok (JZ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Plochy: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Obytná plocha: | 71,55 m² | |||||||||||||||||||||||||||
| Plocha jednotky (vč. sklepa): | 73,9 m² | |||||||||||||||||||||||||||
| Plocha jednotky celkem: | 85,35 m² | |||||||||||||||||||||||||||
| Ceny (bez DPH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotka: | 2 586 500 Kč | |||||||||||||||||||||||||||
| Jedno parkovací stání: | od 250 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet parkovacích stání: | 1-2 |
