

| Číslo jednotky: | 512 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaží: | 5.NP | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 2+kk | |||||||||||||||||||||||||||
| Orientace: | vnitroblok (JZ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Plochy: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Obytná plocha: | 75,8 m² | |||||||||||||||||||||||||||
| Plocha jednotky (vč. sklepa): | 78,5 m² | |||||||||||||||||||||||||||
| Plocha jednotky celkem: | 108,45 m² | |||||||||||||||||||||||||||
| Ceny (bez DPH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotka: | 3 454 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||
| Jedno parkovací stání: | od 250 000 Kč | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet parkovacích stání: | 2-3 |
