byty - prodej
byty - pronájem
bytové domy
rodinné domy
chaty a chalupy
pozemky - komerce
pozemky - rezidence
haly a areály - pronájem
haly a areály - prodej
kanceláře - pronájem
kanceláře - prodej
administrativní budovy
ostatní
byty - pronájem
bytové domy
rodinné domy
chaty a chalupy
pozemky - komerce
pozemky - rezidence
haly a areály - pronájem
haly a areály - prodej
kanceláře - pronájem
kanceláře - prodej
administrativní budovy
ostatní
Nemovitosti
| Fotografie | Číslo zakázky | Název | Lokalita | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1027 | Rodinný dům | Letovice | 3 050 000 Kč | |
| 9082 | Pronájem haly k výrobě | jih Brna | 1 500 Kč /m2/rok + sl. a en. (dle samost. měření) | |
| 1010 | Pronájem nového bytu 1+kk | Medlánky | 7 900 Kč /měs + 2.000 Kč/měs inkaso | |
| 1002 | Pronájem bytu 3+kk s terasou | Královo Pole | 25 000 Kč /měs + en. a sl. | |
| 1011 | Prodej bytu 3+1 | Vinohrady | 1 695 000 Kč | |
| 2038L | Atraktivní stavební pozemek | Brno, Štýřice | 2 800 Kč /m2 | |
| 1020 | Pronájem moderních kanceláří | Židenice | - | |
| JE10 | Prodej rekreační chaty | Brněnská přehrada | 1 290 000 Kč | |
| 8046 | Stavební pozemek | Železné | 900 Kč /m2 | |
| 8047 | Prodej stavebního pozemku | Železné | 400 Kč /m2 | |
| 8028A | Prodej moderních kanceláří | Pohořelice u Brna | 2 995 000 Kč | |
| 1017 | Prodej bytu 2+1 | ul. Královopolská | 2 500 000 Kč | |
| 8028B | Pronájem moderních kanceláří | Pohořelice u Brna | 900 Kč /m2/rok + služby a en. | |
| 0000 | Prodej garážového stání | Královo Pole | 230 000 Kč | |
| 9023 | Podnikatelský objekt | Brno - ul. Vídeňská | 2 250 Kč /m2/rok + služby, energie a parkování | |
| 9025 | Pronájem skladu v Brně | ul. Vídeňská | 1 200 Kč /m2/rok | |
| 9026 | Pronájem moderních kanceláří | Horní Heršpice | 2 200 Kč /m2/rok vč. služeb a energií | |
| 9027 | Prodej stavebního pozemku | Troubsko | 1 990 Kč /m2 | |
| 9031 | Pronájem výrobní haly | Sokolnice | 800 Kč /m2/rok + služby a energie | |
| 9022 | Prodej víceúčelového objektu | Brno - město | 38 000 000 Kč | |
| 9036 | Pronájem skladu na ul. Kšírova | ul. Kšírova | viz NL | |
| 1022F | Novostavba RD 4+kk - typ F | Nosislav | 5 734 200 Kč vč. DPH | |
| 1012 | Pronájem nebytového prostoru (kanceláří) | Řečkovice | 1 990 Kč /m2/rok + služby | |
| 9039 | Pronájem kanceláří na ul. Kšírova | ul. Kšírova | 1 250 Kč /m2/rok + služby a energie | |
| 1022D | Novostavba RD 4+kk - typ D | Nosislav | 5 545 800 Kč vč. DPH | |
| 1022E | Novostavba RD 4+kk - typ E | Nosislav | 5 575 200 Kč vč. DPH | |
| 9042 | Pronájem nové výrobní haly v Rosicích | Rosice | 1 350 Kč /m2/rok + energie a služby | |
| 9058 | Pronájem skladu ve Slatině | Slatina | 800 Kč /m2/rok vč. energií a služeb | |
| 1022B | Novostavba RD 4+kk - typ B | Nosislav | 5 483 400 Kč vč. DPH | |
| 1022C | Novostavba RD 4+kk - typ C | Nosislav | 5 523 600 Kč vč. DPH | |
| 1022A | Novostavba RD 4+kk - typ A | Nosislav | 5 449 200 Kč vč. DPH | |
| 9014 | Pronájem zateplené haly | Maloměřice | 800 Kč /m2/rok + služby | |
| 1019 | Pronájem komerčních prostor | Bohunice | 62 517 Kč /měs bez služeb | |
| 1006 | Komerční prostory | Brno - Židenice | 1 200 Kč /m2/rok + sl. | |
| 9073 | Pronájem průmyslové haly | Horní Heršpice | 1 150 Kč /m2/rok + služby a en. | |
| 1006 | Pronájem komerčních prostor v Židenicích | Brno - Židenice | 1 200 Kč /m2/rok + sl. | |
| 9080 | Pronájem haly v Chrlicích | Chrlice | 1 200 Kč /m2/rok + služby | |
| 9081 | Pronájem odstavné plochy | Chrlice | 320 Kč /m2/rok | |
| 9082 | Pronájem 8 garáží | Chrlice | 650 Kč /m2/rok + energie | |
| 9056 | Prodej zemědělské usedlosti - chalupy | Matějov | 2 950 000 Kč | |
| 6008 | Prodej budovy s pozemkem | Zbilidy | 1 600 000 Kč vč. DPH | |
| 1013 | Pronájem bytu 2+kk | Brno - město | 9 000 Kč /měs + 3.500 Kč/měs služby | |
| 9093 | Prodej bytu 3+1 v centru Brna | Brno - město | 2 720 000 Kč |

































