byty - prodej
byty - pronájem
bytové domy
rodinné domy
chaty a chalupy
pozemky - komerce
pozemky - rezidence
haly a areály - pronájem
haly a areály - prodej
kanceláře - pronájem
kanceláře - prodej
administrativní budovy
ostatní
byty - pronájem
bytové domy
rodinné domy
chaty a chalupy
pozemky - komerce
pozemky - rezidence
haly a areály - pronájem
haly a areály - prodej
kanceláře - pronájem
kanceláře - prodej
administrativní budovy
ostatní
Nemovitosti
| Fotografie | Číslo zakázky | Název | Lokalita | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1047 | Prodej chaty u Vranovské přehrady | Vranovská přehrada | 980 000 Kč | |
| 1027 | Rodinný dům | Letovice | 2 990 000 Kč | |
| 1155 | Podkrovní byt 3+kk v novostavbě | Žabovřesky - ul. Štursova | 3 700 000 Kč + provize RK - cena za m2 = 32.045 Kč | |
| 9082 | Pronájem haly k výrobě | jih Brna | 1 200 Kč /m2/rok + sl. a en. (dle samost. měření) | |
| 8016 | Rekreační areál | Rešice | 7 600 000 Kč | |
| 2038 | Atraktivní stavební pozemek | Brno, Štýřice | 2 800 Kč /m2 | |
| 1105 | Stavební pozemek | Troubsko | 1 950 Kč /m2 | |
| 1159 | RD pro bydlení nebo kanceláře | Židenice | 25 000 Kč / měsíc + služby a energie | |
| 8028 A | Prodej moderních kanceláří | Pohořelice u Brna | 2 995 000 Kč | |
| 1109 | Komerční prostory | Černá Pole | od 2000 Kč/m2/rok + energie a služby | |
| 8028 B | Pronájem moderních kanceláří | Pohořelice u Brna | 900 Kč /m2/rok + služby a en. | |
| 1041 | Pronájem budovy | Hrušovany | 650 Kč /m2/rok + služby a energie | |
| 1157 B | Vysoce luxusní kancelářské prostory | Řečkovice | 2 530 Kč /m2/rok (bez DPH) včetně služeb + provize | |
| 9023 | Moderní administrativní budova | Brno - ul. Vídeňská | 2 200 Kč /m2/rok včetně parkování | |
| 1125 | Pronájem skladovací haly | Bohunice | 800 Kč /m2/rok vč. služeb | |
| 1126 | Pronájem nebytových prostor | Židenice | 9 500 Kč + DPH + sl. a en. | |
| 1149 | Pronájem vily v Černé Hoře | Černá Hora | 30 000 Kč / měsíc + služby | |
| 1045 | Prodej chaty u rybníka | Hvězdlice | 589 000 Kč | |
| 1152 | Stavební pozemek pro RD | Šebrov | 4 000 000 Kč | |
| 1156 | Moderní kanceláře v Brně | Řečkovice | 2 500 Kč /m2/rok (bez DPH) včetně služeb + provize | |
| 1105 B | Stavební pozemek B | Troubsko | 1 950 Kč /m2 | |
| 1157 A | Výrobně - skladovací prostory | Řečkovice | 1 700 Kč /m2/rok (bez DPH) včetně služeb + provize | |
| 1147 | Výrobně- skladovací areál | Šlapanice | 208 000 Kč /měsíc + služby | |
| 1105 A | Stavební pozemek A | Troubsko | 1 950 Kč /m2 | |
| 1114 | Pronájem zděného objektu | Bílovice nad Svitavou | 700 Kč /m2/rok | |
| 1158 | Exkluzivní stavební pozemek | Ořešín | 3 300 Kč /m2 + provize | |
| 1201 | Byt 3+1 v Brně | Ponava - Staňkova | 14 000 Kč + inkaso a provize RK | |
| 1202 | Obchodní prostory | Zábrdovice - Cejl | 24 000 Kč + služby a energie, provize RK | |
| 1203 | Prodej bytu 3+1 v Brně | Štýřice- ul. Renneská | 2 500 000 Kč + provize RK | |
| 9023 B | Moderní komerční prostory | Brno-Horní Heršpice | 2 200 Kč /m2/rok včetně parkování | |
| 1157 | Výrobní prostory s nadstandartními kancelářemi | Řečkovice | 2 024 Kč /m2/rok včetně služeb (bez DPH) + provize | |
| 9023 A | Moderní podnikatelský objekt | Brno- Horní Heršpice | 2 200 Kč /m2/rok včetně parkování | |
| 9056 | Prodej zemědělské usedlosti - chalupy | Matějov | 2 950 000 Kč | |
| 6008 | Prodej budovy s pozemkem | Zbilidy | 1 600 000 Kč vč. DPH | |
| 1108 | Pronájem prostor | Maloměřice - Obřany | 1 000 Kč /m2/rok + DPH + topení 400 Kč/m2/rok + ostat. sl. |































